Inhaltsverzeichnis
Last Updated on Oktober 18, 2023 by Achim Görner
Die Wirksamkeit aller Lavendelarten ist auf die Hauptbestandteile Linalool (Summenformel C10H18O, IUPAC 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol), einem acyclischen Monoterpen-Alkohol, und Linalylacetat (Summenformel C12H20O2, IUPAC 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate), ein Monoterpenoid-Ester, zurückzuführen.
Chemotypen und Arten
Definition Chemotyp: Der Chemotyp bestimmt die chemische Zusammensetzung einer Pflanzenart in Abhängigkeit von Anbausituation, UV-Einwirkung, Düngung, Erntezeitpunkt, etc..
Chemotypen des Lavendel sind
- Lavandula angustifolia Mill. (kultiviert)
auch Lavandula officinalis Chaiy, Lavandula vera DC genannt - Lavandula angustifolia Mill. (wild)
Weitere Arten des Lavendels sind
- Lavandula latifolia Medik.
auch Lavandula spica L. genannt - Lavandula stoechas L.
- Lavandula x intermedia Super L.
Klone mit aufsteigendem Estergehalt:- Abrial
- Grosso
- Reydowan
Inhaltsstoffe
Lavandula angustifolia Mill (kult.) | Lavandula angustifolia Mill. (wild) | Lavendula latifolia Medik. | Lavandula stoechas L. | Lavandula x intermedia Super | |||
Inhaltsstoffe | % | % | % | % | % | ||
Monoterpene | |||||||
cis-β-Ocimen | 5,88 | 3,8 | 1 | ||||
trans-β-Ocimen | 3,32 | 2,4 | 2,3 | ||||
β-Myrcen | 0,5 | 0,6 | * | ||||
Limonen | 0,24 | 0,6 | * | 0,6 | |||
α-Pinen | 0,19 | 0,2 | 1,8 | 5,58 | 0,15 | ||
γ-Terpinen | 0,18 | 0,1 | * | ||||
Camphen | 0,12 | 0,2 | 7 | 0,2 | |||
β-Pinen | 0,11 | 0,1 | 1,75 | ||||
p-Cymen | 0,2 | ||||||
δ-3-Caren | 0,08 | ||||||
α-Terpinen | 0,05 | * | |||||
Sabinen | 0,03 | 0,25 | |||||
α-Thuen | 0,8 | ||||||
Sesquiterpene | |||||||
β-Cbisabolen | * | ||||||
p-Cadinen | * | ||||||
β-Caryophyllin | 5,19 | 3,9 | * | * | 1,3 | ||
cis und trans-Farnesen | 1,67 | ||||||
trans β-Farnesen | * | ||||||
α-Santalen | 0,6 | ||||||
α-Humolen | 1,2 | ||||||
Germacren D | 0,3 | * | |||||
Bergamotten | 0,1 | ||||||
α-Bisabolol | 0,05 | ||||||
Monoterpenole | |||||||
Linalool | 29,11 | 36,7 | 40 | * | 37 | ||
Terpinol-4 | 4,15 | 2,5 | * | ||||
Lavandulol | 0,88 | 0,7 | |||||
α-Terpineol | 0,63 | 0,6 | * | ||||
α-Fenchol | * | ||||||
Borneol | 0,32 | 0,8 | 2 | * | 3 | ||
δ-3-Cadinol | * | ||||||
1-Octen-3-ol | 0,31 | ||||||
Geraniol | 0,22 | ||||||
Monoterpenketone | |||||||
Octenon-3 | 0,39 | 1,2 | 15 .. 56 | ||||
Fenchon | 15 .. 50 | ||||||
Bornan-2-on (Campher) | 0,27 | 0,2 | 16 .. 23 | 4,5 | |||
Cavon | * | ||||||
Verbenon | * | ||||||
Monoterpenester | |||||||
Linalylacetat | 33,7 | 30,6 | 1,75 | 36 | |||
Lavandulylacetat | 3,66 | 3,1 | 1,73 | ||||
Bornylacetat | 0,15 | * | |||||
1-Octenyl-3-acetat | 1,01 | 1,1 | |||||
Geranylacetat | 0,52 | 0,7 | * | ||||
n-Hexylbutyrat | 0,38 | 0,6 | |||||
Nerylacetat | 0,3 | * | 0,25 | ||||
Bornylformiat | 0,2 | ||||||
n-Hxyltiglat | 0,04 | ||||||
Octylacetat | * | ||||||
Oxide | |||||||
1,8-Cineol | 0,62 | 0,6 | 26 .. 43 | 28 .. 35 | 2,9 | ||
Linalooloxid | * | 0,3 | 0,1 | ||||
Caryophllenoxid | * | 0,5 | 0,6 | 0,03 | |||
cis-Linalooloxid | 0,2 | ||||||
trans-Linalooloxid | 0,2 |
Mit * gekennzeichnete Inhaltsstoffe wurden nicht näher quantifiziert.
Farbliche Hervorhebungen: je intensiver die Farbe, desto höher der Gehalt.
Die Daten in der Tabelle wurden entnommen aus Aromatherapie für Plege- und Heilberufe 7. Aufl. 2022 von Eliane Zimmermann, Haug-Verlag, ISBN 978-3-13-244327-3